| 排名 | 参与选手 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 8. 厦门乐麦网络技术股份有限公司 | 96081票 |
| 2 | 18. 厦门堃堟电子商务有限公司 | 85131票 |
| 3 | 23. 厦门捷易通贝电子商务有限公司 | 47175票 |
| 4 | 16. 厦门国傲信息科技有限公司 | 28618票 |
| 5 | 30. 戴纬(中国)润滑油有限公司 | 21163票 |
| 6 | 17. 海西(厦门)信息科技传送有限公司 | 18588票 |
| 7 | 28. 厦门雅佳利工贸有限公司 | 17778票 |
| 8 | 5. 苏宁云商 | 16156票 |
| 9 | 32. IDX爱定客 | 13886票 |
| 10 | 35. 厦门又一城软件科技有限公司 | 13109票 |
| 11 | 24. 厦门超龙进出口有限公司 | 11443票 |
| 12 | 27. 厦门市百贸网络科技有限公司 | 11214票 |
| 13 | 9. 任我游(厦门)科技发展有限公司 | 9430票 |
| 14 | 13. 厦门欣欣信息有限公司 | 8896票 |
| 15 | 33. 厦门全心购物有限公司 | 7515票 |
| 16 | 7. 厦门悠度休闲用品股份有限公司 | 7099票 |
| 17 | 31. 258集团 | 6726票 |
| 18 | 2. 厦门天邻缘电子商务有限公司(特步电商) | 5541票 |
| 19 | 20. 厦门市连大信息科技有限公司 | 4681票 |
| 20 | 1. 厦门佰翔手礼电子商务有限公司 | 4122票 |
| 21 | 4. 厦门万翔网络商务有限公司 | 3730票 |
| 22 | 12. 厦门欣维发进出口有限公司 | 3031票 |
| 23 | 10. 厦门电商信息产业发展有限公司 | 2916票 |
| 24 | 3. 厦门美图移动科技有限公司 | 2801票 |
| 25 | 22. 贝耀(厦门)贸易有限公司 | 2332票 |
| 26 | 25. 厦门优优汇联信息科技有限公司 | 2105票 |
| 27 | 19. 厦门网成电子商务服务有限公司 | 1638票 |
| 28 | 15. 厦门电商科技股份有限公司 | 1588票 |
| 29 | 14. 厦门蓓蕾初华网络科技有限公司 | 1571票 |
| 30 | 6. 厦门吉象吉送电子商务有限公司 | 1107票 |
| 31 | 34. 醉品商城 | 959票 |
| 32 | 21. 厦门市道新信息科技有限公司 | 948票 |
| 33 | 26. 厦门智赢联合电子商务有限公司 | 846票 |
| 34 | 29. 厦门都飞信息科技股份有限公司 | 693票 |
| 35 | 11. 一品威客 | 652票 |
投票成功